液壓系統(tǒng) | ||
主泵 | 類型 | 變呈軸向柱塞泵 |
最大電流 | 2x215 l/min | |
數(shù)量 | 2 | |
先導(dǎo)泵 | 類型 | 齒輪泵 |
最大電流 | 30 l/min (7. 9 US gpm) | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 溢流閥 | 275 kgf/cm^2 (3982 psi) |
主溢流閥 | 動臂、斗桿、鏟斗 | 324 kgf/cm^2 (4694 psi) |
行走回路 | 324 kgf/cm^2 (4694 psi) |
上述參數(shù)隨改進(jìn)技術(shù)會有變動,恕不另行通知
作業(yè)范圍 | ||
動臂長度 | 5700/5700/5700 | |
斗桿長度 | 2400/2900/3500 | |
A最大挖掘范圍 | 9580/9910/10445 | |
B最大挖掘深度 | 9400/9735/7230 | |
C最大挖掘高度 | 6125/6630/9870 | |
D最大卸料高度 | 6885/6310/7020 | |
鏟斗挖掘力 | 128KN7128KNV128KX | |
斗桿挖掘力 | 108KX/100KN791KX |
上述參數(shù)隨改進(jìn)技術(shù)會有變動,恕不另行通知