液壓系統(tǒng) | ||
主泵 | 類型 | 并聯(lián)斜盤(pán)式軸向柱塞泵 |
最大電流 | 2x359 l/min | |
數(shù)量 | 2 | |
先導(dǎo)泵 | 類型 | 齒輪泵 |
最大電流 | 24.0 l/min (6.3 US gpm) | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 溢流閥 | 281 kgf/cm^2 (3983 psi) |
主溢流閥 | 動(dòng)臂、斗桿、鏟斗 | 320 kgf/cm^2 (4550 psi) |
行走回路 | 320 kgf/cm^2 (4550 psi) |
上述參數(shù)隨改進(jìn)技術(shù)會(huì)有變動(dòng),恕不另行通知
作業(yè)范圍 | |
動(dòng)臂長(zhǎng)度 | 6245/10000 |
斗桿長(zhǎng)度 | 2500/3750/3100/7000 |
A最大挖掘范圍 | 10155/11290/10735/17440 |
B最大挖掘深度 | 6275/7980/7330/13840 |
C最大挖掘高度 | 9985/10520/10345/14100 |
D最大卸料高度 | 6960/7475/7286/11790 |
鏟斗挖掘力 | 188/199. 9 |
斗桿挖掘力 | 155. 8/164.6 |
上述參數(shù)隨改進(jìn)技術(shù)會(huì)有變動(dòng),恕不另行通知